附件4
企业事业环境信息公开目录明细(对外公开) | ||||||||||
一、基础信息 | ||||||||||
单位名称 | 佛山市英辉铝型材有限公司 | |||||||||
生产地址 | 佛山市三水中心科技工业区乐平范湖官地区5号(F1-F5、F7-F8) | |||||||||
法定代表人 | 黎瑞霞 | 组织机构代码证 | ||||||||
联系方式 | 区号 | 0757 | ||||||||
电话号码 | 87361689 | |||||||||
联系人 | 余双辉 | |||||||||
传真号码 | 87361669 | |||||||||
邮政编码 | 528138 | |||||||||
生产经营和管理服务的主要内容 | 设计、研发、生产、加工、销售:铝合金型材、门窗、幕墙及其他金属制品;销售:五金配件、塑料制品。 | |||||||||
主要产品 | 产品名称 | 计量单位 | 实际年产量 | |||||||
1铝合金型材 | 吨 | 19000 | ||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
二、排污信息 | ||||||||||
(一)废水污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废水执行标准 | DB-44/1597-2015 DB44/26-2001 | 允许排放的废水总量(t/a) | 130900 | ||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
1WS-621001 | 废水处理站 | COD氨氮、总镍 | 珠江三角洲河网区—HD | |||||||
2 | ||||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1COD | DB44/26-2001 | 80毫克/升 | 10.47吨 | |||||||
2氨氮 | DB44/26-2001 | 15毫克/升 | 0.35吨 | |||||||
3总镍 | DB-44/1597-2015 | 0.5毫克/升 | / | |||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
12018.1.15-2018.1.22 | (三水)环境监测TS字(2018)第1801064号 | |||||||||
22018.7.11-2018.7.17 | (三水)环境监测TS字(2018)第1807047号 | |||||||||
22018.10.16-2018.10.23 | (三水)环境监测TS字(2018)第1810048号 | |||||||||
(二)废气污染物信息表 | ||||||||||
排污口信息 | 废气执行标准 | GB-9078-1996,1997年1月1日起二级标准、DB/44/816-2010,表二II时段排放浓限值、DB44/24-2001工艺废气第二时段最高允许排放浓度 | ||||||||
排放口编号 | 分布位置 | 排放污染物种类 | 排放去向类型 | |||||||
1FQ-621001 | 熔铸车间 | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | ||||||||
2FQ-621002 | 喷涂车间 | 总VOCs、颗粒物 | ||||||||
污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准 | 排放浓度 | 排放总量 | ||||||
1烟尘 | GB-9078-1996 | 100毫克/立方米 | 3.26吨 | |||||||
2氮氧化物 | GB-9078-1996 | / | / | |||||||
3二氧化碳 | GB-9078-1996 | 850毫克/立方米 | / | |||||||
4总VOCs | DB/44/816-2010 | 90毫克/立方米 | / | |||||||
2颗粒物 | DB44/24-2001 | 120毫克/立方米 | / | |||||||
监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 | |||||||
12018.4.16-2018.4.26 | B201801048897-89-1 | |||||||||
22018.7.16-2018.7.23 | B201801048897-242-1 | |||||||||
(三)危险废物信息表 | ||||||||||
废物名称 | 产生量 | 贮存量 | 规范转移量 | 倾倒丢弃量 | ||||||
1废矿物油 | 0.495吨 | 0.315吨 | / | |||||||
2固态表面处理废物 | 109.95吨 | 28.344吨 | / | |||||||
(四)噪声污染物信息表 | ||||||||||
噪声执行标准 | ||||||||||
合辉铝建筑系统
公众号