> 窗纱一体外开系统
> 外开窗纱一体系统:128\133\138\145
> 采用复合式三腔设计
> 独特的排水工艺,有效提升整窗的水密性
> 结构宽度:128mm\133mm\138mm\145mm
> 最大可视面:127mm
> 槽口:欧标标准槽
窗纱一体系统
外开窗纱一体系统:128133138145
采用复合式三腔设计
独特的排水工艺,有效提升整窗的水密性
结构宽度:128mm133mm138mm145mm
最大可视面:127mm
槽口:欧标标准槽
连接:导流片,撞角螺丝销钉
单扇承重:50Kg
内开窗纱一体系统:128133138145
采用复合式三腔设计
独特的排水工艺,有效提升整窗的水密性
结构宽度:128mm133mm138mm145mm
最大可视面:122mm
槽口:欧标标准槽
连接:导流片,撞角螺丝销钉
单扇承重:80Kg
产品性能
145窗纱一体 | 窗纱一体外开 | 窗纱一体内开 | ||
保温性能 | 2.2 W/(m2·K) | 6级 | 2.2 W/(m2·K) | 6级 |
隔音性能 | 36 dB | 4级 | 35 dB | 4级 |
水密性能 | 700 Pa | 6级 | 700 Pa | 6级 |
气密性能 | 7级 | 8级 | ||
抗风压性能 | 4.8 kpa | 7级 | 4.7 kpa | 7级 |
技术参数
145窗纱一体 | 窗纱一体外开 | 窗纱一体内开 | ||
可视宽 /高 | 框 | 42mm | 框 | 42mm |
扇 | 85mm | 扇 | 70mm | |
型材宽度 | 框 | 143mm | 框 | 143mm |
扇 | 84mm | 扇 | 84mm | |
适合玻璃厚度 | 24mm~33mm | 30mm~42mm |
产品性能
128窗纱一体 | 窗纱一体外开 | 窗纱一体内开 | ||
保温性能 | 2.7 W/(m2·K) | 5级 | 2.3 W/(m2·K) | 6级 |
隔音性能 | 30 dB | 3级 | 32 dB | 4级 |
水密性能 | 700 Pa | 6级 | 700 Pa | 6级 |
气密性能 | 7级 | 8级 | ||
抗风压性能 | 4.3 kpa | 7级 | 4.3 kpa | 7级 |
技术参数
128窗纱一体 | 窗纱一体外开 | 窗纱一体内开 | ||
可视宽 /高 | 框 | 42mm | 框 | 42mm |
扇 | 85mm | 扇 | 70mm | |
型材宽度 | 框 | 128mm | 框 | 128mm |
扇 | 69mm | 扇 | 69mm | |
适合玻璃厚度 | 24mm~28mm | 24mm~28mm |
产品性能
133窗纱一体 | 窗纱一体外开 | 窗纱一体内开 | ||
保温性能 | 2.5 W/(m2·K) | 5级 | 2.3 W/(m2·K) | 6级 |
隔音性能 | 32 dB | 3级 | 35 dB | 4级 |
水密性能 | 700 Pa | 6级 | 700 Pa | 6级 |
气密性能 | 7级 | 8级 | ||
抗风压性能 | 4.3 kpa | 7级 | 4.7 kpa | 7级 |
技术参数
133窗纱一体 | 窗纱一体外开 | 窗纱一体内开 | ||
可视宽 /高 | 框 | 42mm | 框 | 42mm |
扇 | 85mm | 扇 | 70mm | |
型材宽度 | 框 | 133mm | 框 | 133mm |
扇 | 74mm | 扇 | 74mm | |
适合玻璃厚度 | 24mm~28mm | 24mm~28mm |
产品性能
138窗纱一体 | 窗纱一体外开 | 窗纱一体内开 | ||
保温性能 | 2.5 W/(m2·K) | 5级 | 2.3 W/(m2·K) | 6级 |
隔音性能 | 35 dB | 4级 | 35 dB | 4级 |
水密性能 | 700 Pa | 6级 | 700 Pa | 6级 |
气密性能 | 7级 | 8级 | ||
抗风压性能 | 4.8 kpa | 7级 | 4.7 kpa | 7级 |
技术参数
138窗纱一体 | 窗纱一体外开 | 窗纱一体内开 | ||
可视宽 /高 | 框 | 42mm | 框 | 42mm |
扇 | 85mm | 扇 | 70mm | |
型材宽度 | 框 | 136mm | 框 | 136mm |
扇 | 78mm | 扇 | 78mm | |
适合玻璃厚度 | 24mm~28mm | 28mm~35mm |
合辉铝建筑系统
公众号